Le XDC 150 HD est un tracteur de jardin pratique et robuste doté d’une fonction de tonte combinée (mulching et ramassage), d’un plateau de coupe de 84 cm de large avec roues anti-scalp et de 7 hauteurs de coupe réglables électromagnétiquement. Il convient aux jardins jusqu’à 3 700 m². Le bac de ramassage de 240 litres est parfaitement rempli grâce à la puissance du moteur essence ST500 de 452 cm³ à transmission hydrostatique par pédale. Le siège confort et le volant ergonomique vous permettent de tondre en toute sérénité. L’engagement électromagnétique des lames, le tableau de bord à LED, la barre de remorquage, le pare-chocs avant et les phares à LED simplifient l’utilisation. Chargeur de batterie et prise mulching inclus.
| Moteur | ST500 |
|---|---|
| Transmission / Puissance | 452 cm³ |
| Nombre de cylindres | 1 |
| Puissance nette du moteur | 7,4 kW |
| Puissance du moteur tr/min | 2400 tr/min |
| Circuit de refroidissement | Refroidi par air |
| Type de carburant | Essence |
| Volume du réservoir de carburant | 6 litres |
| Tension de la batterie | 12 V |
| Capacité de la batterie | 18 Ah |
| Système de tonte | Ramassage, paillage |
|---|---|
| Éjection | Éjection arrière |
| Largeur de coupe | 84 cm |
| Positions de hauteur de coupe | 7 postes |
| Réglage de la hauteur de coupe | Manuel |
| Hauteurs de tonte | 25-80 mm mm |
| Nombre de couteaux | 2 |
| Type de couteau | Ramassage d’herbe |
| Type d’engagement de la lame | Engagement électromagnétique de la lame |
| Trousse à outils | Chargeur de batterie, barre de remorquage |
| Kit de paillage | Facultatif |
| Roues anti-scalp | Oui |
| Surface d’herbe maximale | 3700 m² |
| Type de transmission | Transmission hydrostatique |
|---|---|
| Type de transmission | Avec pédale |
| Nombre de vitesses | – |
| Conduire | Propulsion arrière |
| Vitesse de conduite | 8,8 km/h |
| Type de conteneur de collecte | Textile |
|---|---|
| Capacité du conteneur de collecte | 240 litres |
| Conteneur de collecte vide | Manuel |
| Réglage du siège | Vis |
| Lien de lavage_ | Oui |
| Tableau de bord | Oui, avec LED |
| Dimensions des roues | 15″-18″ |
| Compteur horaire | Non |
| Phare | Halogène |
| Régulateur de vitesse | Non |
| Chargeur de batterie | Oui |
| Pare-chocs | Oui |
| Barre de remorquage | Oui |
| Dimensions de la roue avant | 15×5.00-6″ |
|---|---|
| Dimensions de la roue arrière | 18×6,50-8″ |
| Diamètre de braquage minimal | 180 cm |
| Dimensions de la machine (LxlxH) | 2340 x 902 x 1098 mm |
| Dimensions du colis (LxlxH) | 1688 x 1108 x 846 mm |
| Poids net | 160 kg |
| Poids brut | 192,3 kg |
| Vibrations maximales du volant | 6,37 m/s² |
|---|---|
| Vibrations maximales du siège conducteur | 1,06 m/s² |
| Niveau sonore mesuré | 100 dB(A) |
| Niveau de bruit | 100 dB(A) |
| Moteur | CASTELGARDEN ST500 |
|---|---|
| Marque de moto | Castelgarden |










Il n'y a pas encore d'avis.